高度学術研究分野 |
学 歴 | |
博士号(専門職に係る学位を除く)取得者 | 30 |
修士号(専門職に係る博士を含む)取得者 | 20 |
大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者 (博士号又は修士号取得者を除く) | 10 |
複数の分野において博士号、修士号、専門職学位を有している者 | 5 |
職 歴 | |
7年~ | 15 |
5年~ | 10 |
3年~ | 5 |
年 収 ・ 年 齢 | ||||
~29歳 | ~34歳 | ~39歳 | 40歳~ | |
1,000万円 | 40 | 40 | 40 | 40 |
900万円 | 35 | 35 | 35 | 35 |
800万円 | 30 | 30 | 30 | 30 |
700万円 | 25 | 25 | 25 | ------- |
600万円 | 20 | 20 | 20 | ------- |
500万円 | 15 | 15 | ------ | ------- |
400万円 | 10 | ------ | ------ | ------- |
最低年収基準 | 高度専門・技術分野及び高度経営・管理分野に おいては年収300万円以上であることが必要 |
ボーナス ① | 研究実績 | 高度専門・技術分野 | 高度経営・管理分野 |
特許の発明 1件~ | 20 | 15 | |
入国前に公的機関からグラントを 受けた研究に従事した実績 3件~ | 20 | 15 | |
研究論文の実績については我が国の国の 機関において利用されている学術論文デー タベースに登録されている学術雑誌に掲載 されている論文(申請人が責任著者である ものに限る) 3本~ | 20 | 15 | |
上記の項目以外で上記項目におけるものと 同等の研究実績があると申請人がアピール する場合(著名な賞の受賞歴等)関係行政 機関の長の意見を聞いた上で法務大臣が 個別にポイントの付与の適否を判断 | 20 | 15 |
ボーナス② |
ボーナス③ |
ボーナス④ | イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で 定めるもの)を受けている機関における就労 | 10 |
ボーナス⑤ | 試験研究費等比率が3%超えの中小企業での就労 | 5 |
ボーナス⑥ | 職務に関連する外国の資格など | 5 |
ボーナス⑦ | 本邦の教育機関において学位を取得 | 10 |
ボーナス⑧ | 日本語能力試験 N1 取得者又は外国の大学において 日本語を専攻して卒業した者 | 15 |
ボーナス⑨ | 日本語能力試験 N2 取得者(ボーナス⑦又は⑧の ポイントを取得した者を除く) | 10 |
ボーナス⑩ | 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が 認める事業に限る) | 10 |
ボーナス⑪ | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 |
ボーナス⑫ | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者 | 5 |
ボーナス⑬ |
合格点 70点 |
高度専門・技術分野 |
学 歴 | |
博士号(専門職に係る学位を除く)取得者 | 30 |
修士号(専門職に係る博士を含む)取得者 | 20 |
大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者 (博士号又は修士号取得者を除く) | 10 |
複数の分野において博士号、修士号、専門職学位を有している者 | 5 |
職 歴 | |
10年~ | 20 |
7年~ | 15 |
5年~ | 10 |
3年~ | 5 |
年 収 ・ 年 齢 | ||||
~29歳 | ~34歳 | ~39歳 | 40歳~ | |
1,000万円 | 40 | 40 | 40 | 40 |
900万円 | 35 | 35 | 35 | 35 |
800万円 | 30 | 30 | 30 | 30 |
700万円 | 25 | 25 | 25 | -------- |
600万円 | 20 | 20 | 20 | -------- |
500万円 | 15 | 15 | ------- | -------- |
400万円 | 10 | ------- | ------- | -------- |
最低年収基準 | 高度専門・技術分野及び高度経営・管理分野に おいては年収300万円以上であることが必要 |
ボーナス① | 研究実績 | 高度専門・技術分野 | 高度経営・管理分野 |
特許の発明 1件~ | 20 | 15 | |
入国前に公的機関からグラントを 受けた研究に従事した実績 3件~ | 20 | 15 | |
研究論文の実績については我が国の 国の機関において利用されている学術 論データベースに登録されている学術 雑誌に掲載されている論文(申請人が 責任著者であるものに限る) 3本~ | 20 | 15 | |
上記の項目以外で上記項目における ものと同等の研究実績があると申請人 がアピールする場合(著名な賞の受賞 歴等)関係行政機関の長の意見を聞い た上で法務大臣が個別にポイントの 付与の適否を判断 | 20 | 15 |
ボーナス② |
ボーナス③ | 職務に関連する日本の国家資格の保有(1つ5点) | 10 |
ボーナス④ | イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で 定めるもの)を受けている機関における就労 | 10 |
ボーナス⑤ | 試験研究費等比率が3%超えの中小企業での就労 | 5 |
ボーナス⑥ | 職務に関連する外国の資格等 | 5 |
ボーナス⑦ | 本邦の教育機関において学位を取得 | 10 |
ボーナス⑧ | 日本語能力試験 N1 取得者又は外国の大学において 日本語を専攻して卒業した者 | 15 |
ボーナス⑨ | 日本語能力試験 N2 取得者(ボーナス⑦又は⑧の ポイントを取得した者を除く) | 10 |
ボーナス⑩ | 成長分野における先端的事業に従事する者 (法務大臣が認める事業に限る) | 10 |
ボーナス⑪ | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 |
ボーナス⑫ | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者 | 5 |
ボーナス⑬ |
合格点 70点 |
高度経営・管理分野 |
学 歴 |
博士号又は修士号取得者 | 20 |
大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者 (博士号又は修士号取得者を除く) | 10 |
複数の分野において博士号、修士号、専門職学位を有している者 | 5 |
職 歴 | |
10年~ | 25 |
7年~ | 20 |
5年~ | 15 |
3年~ | 10 |
年 収 | |
3,000万円~ | 50 |
2,500万円~ | 40 |
2,000万円~ | 30 |
1,500万円~ | 20 |
1,000万円~ | 10 |
ボーナス① |
ボーナス② | 代表取締役、代表執行役 | 10 |
取締役、執行役 | 5 |
ボーナス③ |
ボーナス④ | イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で 定めるもの)を受けている機関における就労 | 10 |
ボーナス⑤ | 試験研究費等比率が3%超えの中小企業での就労 | 5 |
ボーナス⑥ | 職務に関連する外国の資格等 | 5 |
ボーナス⑦ | 本邦の教育機関において学位を取得 | 10 |
ボーナス⑧ | 日本語能力試験 N1 取得者又は外国の大学において 日本語を専攻して卒業した者 | 15 |
ボーナス⑨ | 日本語能力試験 N2 取得者(ボーナス⑦又は⑧の ポイントを取得した者を除く) | 10 |
ボーナス⑩ | 成長分野における先端的事業に従事する者 (法務大臣が認める事業に限る) | 10 |
ボーナス⑪ | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 |
ボーナス⑫ | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者 | 5 |
ボーナス⑬ | 経営する事業に1億円以上の投資を行っている者 | 5 |
合格点 70点 |